軽トラ取付時
オールアルミ製で軽く、トラックへの積み降ろしが楽にできます。
仕様
| 型式 | KS- 64AL | KS- 80AL | KS- 96AL | KS- 120AL |
| 全高 | 1,200 | 1,460 | 1,200 | 1,460 |
| (mm) | ||||
| 幅 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 |
| (mm) | ||||
| 長さ | 1,340 | 1,340 | 1,990 | 1,990 |
| (mm) | ||||
| 棚間隔 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| (mm) | ||||
| 棚段数 | 8段 | 10段 | 8段 | 10段 |
| 積載箱数 | 水平積 | 水平積 | 水平積 | 水平積 |
| 64枚 | 80枚 | 96枚 | 120枚 | |
| 本体重量 | 22kg | 26kg | 32kg | 38kg |
| 型式 | KS- 160AL | KS- 200AL | KS- 60VA | KS- 80VA |
| 全高 | 1,200 | 1,460 | 1,214 | 1,540 |
| (mm) | ||||
| 幅 | 1,590 | 1,590 | 800 | 800 |
| (mm) | ||||
| 長さ | 2,615 | 2,615 | 1,614 | 1,614 |
| (mm) | ||||
| 棚間隔 | 130 | 130 | 165 | 165 |
| (mm) | ||||
| 棚段数 | 8段 | 10段 | 6段 | 8段 |
| 積載箱数 | 水平積 | 水平積 | 傾斜積 | 傾斜積 |
| 160枚 | 200枚 | 60枚 | 80枚 | |
| 本体重量 | 56kg | 65kg | 18kg | 25kg |

















