仕様
| 機体寸法 | 全長(荷台延長時) | [mm] | 1,610 | (1,810) |
| 全幅(荷台延長時) | [mm] | 680 | (980) | |
| 全 高 | [mm] | 1,015 | ||
| 荷台寸法 | 長さ(延長時) | [mm] | 920 | (1,120) |
| 幅(延長時) | [mm] | 615 | (915) | |
| 床面高さ | [mm] | 350 | ||
| 車体重量 | [kg] | 145 | ||
| 走行部 | 方式 | エンドレスゴムクローラ | ||
| クローラ規格 | [mm] | 180W×60P×34L | ||
| クローラ外幅 | [mm] | 620 | ||
| 接地長 | [mm] | 580 | ||
| 接地圧(最大積載時) | [kg/㎠] | 0.19 | ||
| 走行速度 | 前進1速 | [km/h] | 1.7 | |
| 前進2速 | [km/h] | 3.6 | ||
| 後進1速 | [km/h] | 2.1 | ||
| 操作方向 | サイドクラッチ爪噛合方式 | |||
| 駐車ブレーキ | 内拡式 | |||
| ダンプ機構 | 手動ダンプ | |||
| 操作方向 | 形式 | 空冷ガソリンエンジン | ||
| 最大出力 | [ps] | 3.5~4 | ||
| 始動方式 | リコイルスターター | |||
| 最大積載量 | [kg] | 250 | ||
| メーカー希望小売価格 | (税抜き) | |||
| メーカー希望小売価格 | (税込み) | |||

















