仕様
| 機体寸法 | 全長(荷台延長時) | [mm] | 1,595 | (1,795) |
| 全幅(荷台延長時) | [mm] | 606 | (865) | |
| 全 高 | [mm] | 1,000 | ||
| 荷台寸法 | 長さ(延長時) | [mm] | 920 | (1,120) |
| 幅(延長時) | [mm] | 500 | (800) | |
| 扉高さ | [mm] | 150 | ||
| 床面高さ | [mm] | 350 | ||
| 車体重量 | [kg] | 115 | ||
| 走行部 | 方式 | エンドレスクローラ | ||
| クローラ規格 | [mm] | 130W×60P×38L | ||
| クローラ外幅 | [mm] | 400 | ||
| 接地長 | [mm] | 670 | ||
| 接地圧(最大積載時) | [kg/] | 0.19 | ||
| 走行速度 | 前進1速 | [km/h] | 2 .0 | |
| 前進2速 | [km/h] | 4 .0 | ||
| 後進1速 | [km/h] | 1.5 | ||
| 操作方向 | サイドクラッチ爪噛合方式 | |||
| 駐車ブレーキ | 内拡式 | |||
| 最低地上高 | [mm] | 94 | ||
| ダンプ機構 | 手動 | |||
| エンジン | 形式 | 空冷ガソリン4サイクル | ||
| 最大出力 | [ps] | 3.5~4 | ||
| 始動方式 | リコイルスターター | |||
| 最大積載量 | [kg] | 200 | ||
| メーカー希望小売価格 | (税抜き) | |||
| メーカー希望小売価格 | (税込み) | |||

















